M3538,Baldor, 1/2Hp, 1725 Rpm,230/460V,Fr:56, 34A061R706, EM3538,TEFC,
M3538,Baldor,EM3538,Spec 34A061R706,CEM3538,Replace MaxMotion, MQR-124,MQR-124CW,MQR-124CH,
CAT.NO. | M3538 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34A061R706 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.6/.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | J | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 75.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 1.9/0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP1256L |